1 LEU PHE ASN ILE PHE LEU HID LEU LYS PHE TRP VAL 4 0 5 1 1 1 4 4 19 3 2 2 unMinE: -216.64365 minE: -1311.6372 minBound: -1328.9928 bestE: -1311.6372
2 LEU PHE ASN ILE PHE LEU HID LEU LYS PHE TRP VAL 4 0 5 1 1 1 4 3 19 3 2 2 unMinE: -212.246 minE: -1308.031 minBound: -1328.9305 bestE: -1311.6372
3 LEU PHE ASN ILE PHE LEU HID LEU LYS MET TRP VAL 4 0 5 1 1 1 4 4 19 8 2 2 unMinE: -233.60692 minE: -1315.4701 minBound: -1328.8723 bestE: -1315.4701
4 LEU PHE ASN ILE PHE LEU HID LEU LYS PHE TRP VAL 4 0 5 1 1 1 4 4 20 3 2 2 unMinE: -206.90848 minE: -1311.1597 minBound: -1328.8263 bestE: -1315.4701
5 LEU PHE ASN ILE PHE LEU HID LEU LYS MET TRP VAL 4 0 5 1 1 1 4 3 19 8 2 2 unMinE: -229.31502 minE: -1311.8612 minBound: -1328.8102 bestE: -1315.4701
6 LEU PHE ASN ILE PHE LEU HID LEU LYS PHE TRP VAL 4 0 5 1 1 1 4 3 20 3 2 2 unMinE: -202.60416 minE: -1307.5609 minBound: -1328.7612 bestE: -1315.4701
7 LEU PHE ASN ILE PHE LEU HID LEU LYS HID TRP VAL 4 0 5 1 1 1 4 4 21 3 2 2 unMinE: -216.67088 minE: -1311.7356 minBound: -1328.7294 bestE: -1315.4701
8 LEU PHE ASN ILE PHE LEU HID LEU LYS PHE TYR VAL 4 0 5 1 1 3 4 4 19 3 3 2 unMinE: -1215.638 minE: -1318.99 minBound: -1328.7228 bestE: -1318.99
9 LEU PHE ASN ILE PHE LEU HID LEU LYS MET TRP VAL 4 0 5 1 1 1 4 4 20 8 2 2 unMinE: -223.93248 minE: -1314.9569 minBound: -1328.6943 bestE: -1318.99
10 LEU PHE ASN ILE PHE LEU HID LEU LYS HID TRP VAL 4 0 5 1 1 1 4 3 21 3 2 2 unMinE: -212.37938 minE: -1308.1378 minBound: -1328.6672 bestE: -1318.99
11 LEU PHE ASN ILE PHE LEU HID LEU LYS PHE TYR VAL 4 0 5 1 1 3 4 3 19 3 3 2 unMinE: -1211.3452 minE: -1315.3738 minBound: -1328.6604 bestE: -1318.99
12 LEU PHE ASN ILE PHE LEU HID LEU LYS MET TRP VAL 4 0 5 1 1 1 4 4 19 7 2 2 unMinE: -240.45287 minE: -1315.1458 minBound: -1328.6603 bestE: -1318.99
13 LEU PHE ASN ILE PHE LEU HID LEU LYS HID TRP VAL 4 0 5 1 1 1 4 4 19 6 2 2 unMinE: -242.50072 minE: -1314.4323 minBound: -1328.6508 bestE: -1318.99
14 LEU PHE ASN ILE PHE LEU HID LEU LYS MET TRP VAL 4 0 5 1 1 1 4 3 20 8 2 2 unMinE: -219.62767 minE: -1311.3608 minBound: -1328.6294 bestE: -1318.99
15 LEU PHE ASN ILE PHE LEU HID LEU LYS PHE TRP VAL 4 0 5 1 1 3 4 4 19 3 3 2 unMinE: -1214.1223 minE: -1318.7218 minBound: -1328.6154 bestE: -1318.99
16 LEU PHE ASN ILE PHE LEU HID LEU LYS MET TYR VAL 4 0 5 1 1 3 4 4 19 8 3 2 unMinE: -1232.6733 minE: -1322.8077 minBound: -1328.6025 bestE: -1322.8077
17 LEU PHE ASN ILE PHE LEU HID LEU LYS MET TRP VAL 4 0 5 1 1 1 4 3 19 7 2 2 unMinE: -236.16048 minE: -1311.5265 minBound: -1328.5981 bestE: -1322.8077
18 LEU PHE ASN ILE PHE LEU HID LEU LYS PHE TYR VAL 4 0 5 1 1 3 4 4 19 3 2 2 unMinE: -1215.1525 minE: -1318.8824 minBound: -1328.5952 bestE: -1322.8077
19 LEU PHE ASN ILE PHE LEU HID LEU LYS HID TRP VAL 4 0 5 1 1 1 4 3 19 6 2 2 unMinE: -238.2105 minE: -1310.8181 minBound: -1328.5903 bestE: -1322.8077
20 LEU PHE ASN ILE PHE LEU HID LEU LYS MET TRP VAL 4 0 5 1 1 1 4 4 20 7 2 2 unMinE: -230.9428 minE: -1314.7771 minBound: -1328.5706 bestE: -1322.8077
21 LEU PHE ASN ILE PHE LEU HID LEU LYS PHE TRP VAL 4 0 5 1 1 3 4 3 19 3 3 2 unMinE: -1209.8344 minE: -1315.1283 minBound: -1328.5532 bestE: -1322.8077
22 LEU PHE ASN ILE PHE LEU HID LEU LYS HID TRP ASN 4 0 5 1 1 1 4 4 21 3 2 5 unMinE: -216.10216 minE: -1310.5559 minBound: -1328.5493 bestE: -1322.8077
23 LEU PHE ASN ILE PHE LEU HID LEU LYS MET TYR VAL 4 0 5 1 1 3 4 3 19 8 3 2 unMinE: -1228.3833 minE: -1319.2031 minBound: -1328.5403 bestE: -1322.8077
24 LEU PHE ASN ILE PHE LEU HID LEU LYS PHE TYR VAL 4 0 5 1 1 3 4 3 19 3 2 2 unMinE: -1210.8599 minE: -1315.2683 minBound: -1328.5331 bestE: -1322.8077
25 LEU PHE ASN ILE PHE LEU HID LEU LYS PHE TYR VAL 4 0 5 1 1 3 4 4 20 3 3 2 unMinE: -1205.9576 minE: -1318.5945 minBound: -1328.5215 bestE: -1322.8077
26 LEU PHE ASN ILE PHE LEU HID LEU LYS MET TRP VAL 4 0 5 1 1 1 4 3 20 7 2 2 unMinE: -226.63814 minE: -1311.1814 minBound: -1328.5056 bestE: -1322.8077
27 LEU PHE ASN ILE PHE LEU HID LEU LYS MET TRP VAL 4 0 5 1 1 3 4 4 19 8 3 2 unMinE: -1231.158 minE: -1322.5374 minBound: -1328.4949 bestE: -1322.8077
1 LEU PHE ASN ILE PHE LEU HID LEU LYS PHE TRP VAL 4 0 5 1 1 1 4 4 19 3 2 2 unMinE: -216.64365 minE: -1311.6372 minBound: -1328.9928 bestE: -1311.6372
2 LEU PHE ASN ILE PHE LEU HID LEU LYS PHE TRP VAL 4 0 5 1 1 1 4 3 19 3 2 2 unMinE: -212.246 minE: -1308.031 minBound: -1328.9305 bestE: -1311.6372
3 LEU PHE ASN ILE PHE LEU HID LEU LYS MET TRP VAL 4 0 5 1 1 1 4 4 19 8 2 2 unMinE: -233.60692 minE: -1315.4701 minBound: -1328.8723 bestE: -1315.4701
4 LEU PHE ASN ILE PHE LEU HID LEU LYS PHE TRP VAL 4 0 5 1 1 1 4 4 20 3 2 2 unMinE: -206.90848 minE: -1311.1597 minBound: -1328.8263 bestE: -1315.4701
5 LEU PHE ASN ILE PHE LEU HID LEU LYS MET TRP VAL 4 0 5 1 1 1 4 3 19 8 2 2 unMinE: -229.31502 minE: -1311.8612 minBound: -1328.8102 bestE: -1315.4701
6 LEU PHE ASN ILE PHE LEU HID LEU LYS PHE TRP VAL 4 0 5 1 1 1 4 3 20 3 2 2 unMinE: -202.60416 minE: -1307.5609 minBound: -1328.7612 bestE: -1315.4701
7 LEU PHE ASN ILE PHE LEU HID LEU LYS HID TRP VAL 4 0 5 1 1 1 4 4 21 3 2 2 unMinE: -216.67088 minE: -1311.7356 minBound: -1328.7294 bestE: -1315.4701
8 LEU PHE ASN ILE PHE LEU HID LEU LYS PHE TYR VAL 4 0 5 1 1 3 4 4 19 3 3 2 unMinE: -1215.638 minE: -1318.99 minBound: -1328.7228 bestE: -1318.99
9 LEU PHE ASN ILE PHE LEU HID LEU LYS MET TRP VAL 4 0 5 1 1 1 4 4 20 8 2 2 unMinE: -223.93248 minE: -1314.9569 minBound: -1328.6943 bestE: -1318.99
10 LEU PHE ASN ILE PHE LEU HID LEU LYS HID TRP VAL 4 0 5 1 1 1 4 3 21 3 2 2 unMinE: -212.37938 minE: -1308.1378 minBound: -1328.6672 bestE: -1318.99
11 LEU PHE ASN ILE PHE LEU HID LEU LYS PHE TYR VAL 4 0 5 1 1 3 4 3 19 3 3 2 unMinE: -1211.3452 minE: -1315.3738 minBound: -1328.6604 bestE: -1318.99
12 LEU PHE ASN ILE PHE LEU HID LEU LYS MET TRP VAL 4 0 5 1 1 1 4 4 19 7 2 2 unMinE: -240.45287 minE: -1315.1458 minBound: -1328.6603 bestE: -1318.99
13 LEU PHE ASN ILE PHE LEU HID LEU LYS HID TRP VAL 4 0 5 1 1 1 4 4 19 6 2 2 unMinE: -242.50072 minE: -1314.4323 minBound: -1328.6508 bestE: -1318.99
14 LEU PHE ASN ILE PHE LEU HID LEU LYS MET TRP VAL 4 0 5 1 1 1 4 3 20 8 2 2 unMinE: -219.62767 minE: -1311.3608 minBound: -1328.6294 bestE: -1318.99
15 LEU PHE ASN ILE PHE LEU HID LEU LYS PHE TRP VAL 4 0 5 1 1 3 4 4 19 3 3 2 unMinE: -1214.1223 minE: -1318.7218 minBound: -1328.6154 bestE: -1318.99
16 LEU PHE ASN ILE PHE LEU HID LEU LYS MET TYR VAL 4 0 5 1 1 3 4 4 19 8 3 2 unMinE: -1232.6733 minE: -1322.8077 minBound: -1328.6025 bestE: -1322.8077
17 LEU PHE ASN ILE PHE LEU HID LEU LYS MET TRP VAL 4 0 5 1 1 1 4 3 19 7 2 2 unMinE: -236.16048 minE: -1311.5265 minBound: -1328.5981 bestE: -1322.8077
18 LEU PHE ASN ILE PHE LEU HID LEU LYS PHE TYR VAL 4 0 5 1 1 3 4 4 19 3 2 2 unMinE: -1215.1525 minE: -1318.8824 minBound: -1328.5952 bestE: -1322.8077
19 LEU PHE ASN ILE PHE LEU HID LEU LYS HID TRP VAL 4 0 5 1 1 1 4 3 19 6 2 2 unMinE: -238.2105 minE: -1310.8181 minBound: -1328.5903 bestE: -1322.8077
20 LEU PHE ASN ILE PHE LEU HID LEU LYS MET TRP VAL 4 0 5 1 1 1 4 4 20 7 2 2 unMinE: -230.9428 minE: -1314.7771 minBound: -1328.5706 bestE: -1322.8077
21 LEU PHE ASN ILE PHE LEU HID LEU LYS PHE TRP VAL 4 0 5 1 1 3 4 3 19 3 3 2 unMinE: -1209.8344 minE: -1315.1283 minBound: -1328.5532 bestE: -1322.8077
22 LEU PHE ASN ILE PHE LEU HID LEU LYS HID TRP ASN 4 0 5 1 1 1 4 4 21 3 2 5 unMinE: -216.10216 minE: -1310.5559 minBound: -1328.5493 bestE: -1322.8077
23 LEU PHE ASN ILE PHE LEU HID LEU LYS MET TYR VAL 4 0 5 1 1 3 4 3 19 8 3 2 unMinE: -1228.3833 minE: -1319.2031 minBound: -1328.5403 bestE: -1322.8077
24 LEU PHE ASN ILE PHE LEU HID LEU LYS PHE TYR VAL 4 0 5 1 1 3 4 3 19 3 2 2 unMinE: -1210.8599 minE: -1315.2683 minBound: -1328.5331 bestE: -1322.8077
25 LEU PHE ASN ILE PHE LEU HID LEU LYS PHE TYR VAL 4 0 5 1 1 3 4 4 20 3 3 2 unMinE: -1205.9576 minE: -1318.5945 minBound: -1328.5215 bestE: -1322.8077
26 LEU PHE ASN ILE PHE LEU HID LEU LYS MET TRP VAL 4 0 5 1 1 1 4 3 20 7 2 2 unMinE: -226.63814 minE: -1311.1814 minBound: -1328.5056 bestE: -1322.8077
27 LEU PHE ASN ILE PHE LEU HID LEU LYS MET TRP VAL 4 0 5 1 1 3 4 4 19 8 3 2 unMinE: -1231.158 minE: -1322.5374 minBound: -1328.4949 bestE: -1322.8077
1 LEU PHE ASN ILE PHE LEU HID LEU LYS PHE TRP VAL 4 0 5 1 1 1 4 4 19 3 2 2 unMinE: -216.5535 minE: -1311.6362 minBound: -1328.9928 bestE: -1311.6362
2 LEU PHE ASN ILE PHE LEU HID LEU LYS PHE TRP VAL 4 0 5 1 1 1 4 3 19 3 2 2 unMinE: -212.2619 minE: -1308.03 minBound: -1328.9305 bestE: -1311.6362
3 LEU PHE ASN ILE PHE LEU HID LEU LYS MET TRP VAL 4 0 5 1 1 1 4 4 19 8 2 2 unMinE: -233.60661 minE: -1315.4697 minBound: -1328.8723 bestE: -1315.4697
4 LEU PHE ASN ILE PHE LEU HID LEU LYS PHE TRP VAL 4 0 5 1 1 1 4 4 20 3 2 2 unMinE: -206.90793 minE: -1311.1593 minBound: -1328.8263 bestE: -1315.4697
5 LEU PHE ASN ILE PHE LEU HID LEU LYS MET TRP VAL 4 0 5 1 1 1 4 3 19 8 2 2 unMinE: -229.31453 minE: -1311.8606 minBound: -1328.8102 bestE: -1315.4697
6 LEU PHE ASN ILE PHE LEU HID LEU LYS PHE TRP VAL 4 0 5 1 1 1 4 3 20 3 2 2 unMinE: -202.60355 minE: -1307.5605 minBound: -1328.7612 bestE: -1315.4697
7 LEU PHE ASN ILE PHE LEU HID LEU LYS HID TRP VAL 4 0 5 1 1 1 4 4 21 3 2 2 unMinE: -216.6703 minE: -1311.7361 minBound: -1328.7294 bestE: -1315.4697
8 LEU PHE ASN ILE PHE LEU HID LEU LYS PHE TYR VAL 4 0 5 1 1 3 4 4 19 3 3 2 unMinE: -1215.6364 minE: -1318.9897 minBound: -1328.7228 bestE: -1318.9897
9 LEU PHE ASN ILE PHE LEU HID LEU LYS MET TRP VAL 4 0 5 1 1 1 4 4 20 8 2 2 unMinE: -223.93196 minE: -1314.9563 minBound: -1328.6943 bestE: -1318.9897
10 LEU PHE ASN ILE PHE LEU HID LEU LYS HID TRP VAL 4 0 5 1 1 1 4 3 21 3 2 2 unMinE: -212.37874 minE: -1308.138 minBound: -1328.6672 bestE: -1318.9897
11 LEU PHE ASN ILE PHE LEU HID LEU LYS PHE TYR VAL 4 0 5 1 1 3 4 3 19 3 3 2 unMinE: -1211.3436 minE: -1315.3735 minBound: -1328.6604 bestE: -1318.9897
12 LEU PHE ASN ILE PHE LEU HID LEU LYS MET TRP VAL 4 0 5 1 1 1 4 4 19 7 2 2 unMinE: -240.45222 minE: -1315.1449 minBound: -1328.6603 bestE: -1318.9897
13 LEU PHE ASN ILE PHE LEU HID LEU LYS HID TRP VAL 4 0 5 1 1 1 4 4 19 6 2 2 unMinE: -242.5001 minE: -1314.4319 minBound: -1328.6508 bestE: -1318.9897
14 LEU PHE ASN ILE PHE LEU HID LEU LYS MET TRP VAL 4 0 5 1 1 1 4 3 20 8 2 2 unMinE: -219.62697 minE: -1311.3602 minBound: -1328.6294 bestE: -1318.9897
15 LEU PHE ASN ILE PHE LEU HID LEU LYS PHE TRP VAL 4 0 5 1 1 3 4 4 19 3 3 2 unMinE: -1214.1206 minE: -1318.7213 minBound: -1328.6154 bestE: -1318.9897
16 LEU PHE ASN ILE PHE LEU HID LEU LYS MET TYR VAL 4 0 5 1 1 3 4 4 19 8 3 2 unMinE: -1232.6716 minE: -1322.8077 minBound: -1328.6025 bestE: -1322.8077
17 LEU PHE ASN ILE PHE LEU HID LEU LYS MET TRP VAL 4 0 5 1 1 1 4 3 19 7 2 2 unMinE: -236.15987 minE: -1311.5259 minBound: -1328.5981 bestE: -1322.8077
18 LEU PHE ASN ILE PHE LEU HID LEU LYS PHE TYR VAL 4 0 5 1 1 3 4 4 19 3 2 2 unMinE: -1215.1508 minE: -1318.8812 minBound: -1328.5952 bestE: -1322.8077
19 LEU PHE ASN ILE PHE LEU HID LEU LYS HID TRP VAL 4 0 5 1 1 1 4 3 19 6 2 2 unMinE: -238.2098 minE: -1310.8177 minBound: -1328.5903 bestE: -1322.8077
20 LEU PHE ASN ILE PHE LEU HID LEU LYS MET TRP VAL 4 0 5 1 1 1 4 4 20 7 2 2 unMinE: -230.94206 minE: -1314.7766 minBound: -1328.5706 bestE: -1322.8077
21 LEU PHE ASN ILE PHE LEU HID LEU LYS PHE TRP VAL 4 0 5 1 1 3 4 3 19 3 3 2 unMinE: -1209.8325 minE: -1315.1282 minBound: -1328.5532 bestE: -1322.8077
22 LEU PHE ASN ILE PHE LEU HID LEU LYS HID TRP ASN 4 0 5 1 1 1 4 4 21 3 2 5 unMinE: -216.10149 minE: -1310.5555 minBound: -1328.5493 bestE: -1322.8077
23 LEU PHE ASN ILE PHE LEU HID LEU LYS MET TYR VAL 4 0 5 1 1 3 4 3 19 8 3 2 unMinE: -1228.3816 minE: -1319.2025 minBound: -1328.5403 bestE: -1322.8077
24 LEU PHE ASN ILE PHE LEU HID LEU LYS PHE TYR VAL 4 0 5 1 1 3 4 3 19 3 2 2 unMinE: -1210.858 minE: -1315.2684 minBound: -1328.5331 bestE: -1322.8077
25 LEU PHE ASN ILE PHE LEU HID LEU LYS PHE TYR VAL 4 0 5 1 1 3 4 4 20 3 3 2 unMinE: -1205.9559 minE: -1318.5946 minBound: -1328.5215 bestE: -1322.8077
26 LEU PHE ASN ILE PHE LEU HID LEU LYS MET TRP VAL 4 0 5 1 1 1 4 3 20 7 2 2 unMinE: -226.6374 minE: -1311.181 minBound: -1328.5056 bestE: -1322.8077
27 LEU PHE ASN ILE PHE LEU HID LEU LYS MET TRP VAL 4 0 5 1 1 3 4 4 19 8 3 2 unMinE: -1231.1562 minE: -1322.5382 minBound: -1328.4949 bestE: -1322.8077
28 LEU PHE ASN ILE PHE LEU HID LEU LYS MET TYR VAL 4 0 5 1 1 3 4 4 19 8 2 2 unMinE: -1232.1857 minE: -1322.7024 minBound: -1328.4744 bestE: -1322.8077
29 LEU PHE ASN ILE PHE LEU HID LEU LYS HID TRP VAL 4 0 5 1 1 1 4 4 20 6 2 2 unMinE: -232.84608 minE: -1313.9026 minBound: -1328.4658 bestE: -1322.8077
30 LEU PHE ASN ILE PHE LEU HID LEU LYS HID TRP ASN 4 0 5 1 1 1 4 3 21 3 2 5 unMinE: -211.92082 minE: -1307.0613 minBound: -1328.4641 bestE: -1322.8077
31 LEU PHE ASN ILE PHE LEU HID LEU LYS PHE TYR VAL 4 0 5 1 1 3 4 3 20 3 3 2 unMinE: -1201.6527 minE: -1314.9998 minBound: -1328.4563 bestE: -1322.8077
32 LEU PHE ASN ILE PHE LEU HID LEU LYS HID TYR VAL 4 0 5 1 1 3 4 4 21 3 3 2 unMinE: -1215.7534 minE: -1319.0862 minBound: -1328.4556 bestE: -1322.8077
33 LEU PHE ASN ILE PHE LEU HID LEU LYS PHE TYR VAL 4 0 5 1 1 3 4 4 20 3 2 2 unMinE: -1205.5175 minE: -1318.5371 minBound: -1328.4435 bestE: -1322.8077
34 LEU PHE ASN ILE PHE LEU HID LEU LYS MET TRP VAL 4 0 5 1 1 3 4 3 19 8 3 2 unMinE: -1226.8616 minE: -1318.9563 minBound: -1328.4329 bestE: -1322.8077
35 LEU PHE ASN ILE PHE LEU HID LEU LYS MET TYR VAL 4 0 5 1 1 3 4 3 19 8 2 2 unMinE: -1227.8959 minE: -1319.098 minBound: -1328.4124 bestE: -1322.8077
36 LEU PHE ASN ILE PHE LEU HID LEU LYS HID TRP VAL 4 0 5 1 1 1 4 3 20 6 2 2 unMinE: -228.5428 minE: -1310.3073 minBound: -1328.4026 bestE: -1322.8077
37 LEU PHE ASN ILE PHE LEU HID LEU LYS HID TYR VAL 4 0 5 1 1 3 4 3 21 3 3 2 unMinE: -1211.462 minE: -1315.4948 minBound: -1328.3933 bestE: -1322.8077
38 LEU PHE ASN ILE PHE LEU HID LEU LYS MET TYR VAL 4 0 5 1 1 3 4 4 20 8 3 2 unMinE: -1222.9614 minE: -1322.3992 minBound: -1328.3896 bestE: -1322.8077
39 LEU PHE ASN ILE PHE LEU HID LEU LYS MET TYR VAL 4 0 5 1 1 3 4 4 19 7 3 2 unMinE: -1239.5095 minE: -1322.485 minBound: -1328.3893 bestE: -1322.8077
40 LEU PHE ASN ILE PHE LEU HID LEU LYS HID TYR VAL 4 0 5 1 1 3 4 4 19 6 3 2 unMinE: -1241.5537 minE: -1321.7688 minBound: -1328.3801 bestE: -1322.8077
41 LEU PHE ASN ILE PHE LEU HID LEU LYS PHE TYR VAL 4 0 5 1 1 3 4 3 20 3 2 2 unMinE: -1201.2142 minE: -1314.9407 minBound: -1328.3785 bestE: -1322.8077
42 LEU PHE ASN ILE PHE LEU HID LEU LYS PHE TYR VAL 4 0 5 1 1 1 4 4 19 3 3 2 unMinE: -1226.3153 minE: -1318.3868 minBound: -1328.3671 bestE: -1322.8077
43 LEU PHE ASN ILE PHE LEU HID LEU LYS PHE TRP VAL 4 0 5 1 1 3 4 4 20 3 3 2 unMinE: -1203.9733 minE: -1318.3734 minBound: -1328.3469 bestE: -1322.8077
44 LEU PHE ASN ILE PHE LEU HID LEU LYS HID TRP VAL 4 0 5 1 1 1 3 4 21 3 2 2 unMinE: -240.66911 minE: -1310.0852 minBound: -1328.345 bestE: -1322.8077
45 LEU PHE ASN ILE PHE LEU HID LEU LYS MET TYR VAL 4 0 5 1 1 3 4 3 19 7 3 2 unMinE: -1235.215 minE: -1318.8688 minBound: -1328.327 bestE: -1322.8077
46 LEU PHE ASN ILE PHE LEU HID LEU LYS MET TYR VAL 4 0 5 1 1 3 4 3 20 8 3 2 unMinE: -1218.6578 minE: -1318.8098 minBound: -1328.3246 bestE: -1322.8077
47 LEU PHE ASN ILE PHE LEU HID LEU LYS HID TYR VAL 4 0 5 1 1 3 4 3 19 6 3 2 unMinE: -1237.263 minE: -1318.1602 minBound: -1328.3196 bestE: -1322.8077
48 LEU PHE ASN ILE PHE LEU HID LEU LYS MET TYR VAL 4 0 5 1 1 3 4 4 20 8 2 2 unMinE: -1222.5223 minE: -1322.3417 minBound: -1328.3113 bestE: -1322.8077
49 LEU PHE ASN ILE PHE LEU HID LEU LYS HID TYR VAL 4 0 5 1 1 3 4 4 21 3 2 2 unMinE: -1215.2516 minE: -1318.9664 minBound: -1328.309 bestE: -1322.8077
50 LEU PHE ASN ILE PHE LEU HID LEU LYS PHE TYR VAL 4 0 5 1 1 1 4 3 19 3 3 2 unMinE: -1222.0243 minE: -1314.773 minBound: -1328.3046 bestE: -1322.8077
51 LEU PHE ASN ILE PHE LEU HID LEU LYS MET TRP VAL 4 0 5 1 1 3 4 4 19 7 3 2 unMinE: -1237.9995 minE: -1322.2284 minBound: -1328.2883 bestE: -1322.8077
52 LEU PHE ASN ILE PHE LEU HID LEU LYS HID TRP VAL 4 0 5 1 1 1 3 3 21 3 2 2 unMinE: -236.37746 minE: -1306.4907 minBound: -1328.283 bestE: -1322.8077
53 LEU PHE ASN ILE PHE LEU HID LEU LYS PHE TRP VAL 4 0 5 1 1 3 4 3 20 3 3 2 unMinE: -1199.6727 minE: -1314.7765 minBound: -1328.282 bestE: -1322.8077
54 LEU PHE ASN ILE PHE LEU HID LEU LYS HID TRP VAL 4 0 5 1 1 3 4 4 19 6 3 2 unMinE: -1240.0371 minE: -1321.507 minBound: -1328.2734 bestE: -1322.8077
55 LEU PHE ASN ILE PHE LEU HID LEU LYS MET TYR VAL 4 0 5 1 1 3 4 4 20 7 3 2 unMinE: -1229.9633 minE: -1322.2094 minBound: -1328.2646 bestE: -1322.8077
56 LEU PHE ASN ILE PHE LEU HID LEU LYS MET TYR VAL 4 0 5 1 1 3 4 4 19 7 2 2 unMinE: -1239.0245 minE: -1322.3821 minBound: -1328.2622 bestE: -1322.8077
57 LEU PHE ASN ILE PHE LEU HID LEU LYS PHE TRP VAL 4 0 4 1 1 3 4 4 19 3 3 2 unMinE: -1211.3402 minE: -1319.2242 minBound: -1328.2616 bestE: -1322.8077
58 LEU PHE ASN ILE PHE LEU HID LEU LYS HID TYR VAL 4 0 5 1 1 3 4 4 19 6 2 2 unMinE: -1241.0684 minE: -1321.6652 minBound: -1328.2527 bestE: -1322.8077
59 LEU PHE ASN ILE PHE LEU HID LEU LYS HID TYR VAL 4 0 5 1 1 3 4 3 21 3 2 2 unMinE: -1210.96 minE: -1315.3749 minBound: -1328.247 bestE: -1322.8077
60 LEU PHE ASN ILE PHE LEU HID LEU LYS MET TYR VAL 4 0 5 1 1 3 4 3 20 8 2 2 unMinE: -1218.2188 minE: -1318.7516 minBound: -1328.2465 bestE: -1322.8077
61 LEU PHE ASN ILE PHE LEU HID LEU LYS MET TYR VAL 4 0 5 1 1 1 4 4 19 8 3 2 unMinE: -1243.3488 minE: -1322.2079 minBound: -1328.247 bestE: -1322.8077
62 LEU PHE ASN ILE PHE LEU HID LEU LYS HID TYR ASN 4 0 5 1 1 3 4 4 21 3 3 5 unMinE: -1215.1444 minE: -1317.8722 minBound: -1328.2391 bestE: -1322.8077
63 LEU PHE ASN ILE PHE LEU HID LEU LYS MET TRP VAL 4 0 5 1 1 3 4 3 19 7 3 2 unMinE: -1233.7046 minE: -1318.6384 minBound: -1328.2263 bestE: -1322.8077
64 LEU PHE ASN ILE PHE LEU HID LEU LYS ASP TRP VAL 4 0 5 1 1 1 4 4 19 3 2 2 unMinE: -248.49878 minE: -1313.1393 minBound: -1328.2245 bestE: -1322.8077
65 LEU PHE ASN ILE PHE LEU HID LEU LYS HID TRP ASN 4 0 5 1 1 1 3 4 21 3 2 5 unMinE: -240.15807 minE: -1308.9435 minBound: -1328.216 bestE: -1322.8077
66 LEU PHE ASN ILE PHE LEU HID LEU LYS MET TRP VAL 4 0 5 1 1 3 4 4 20 8 3 2 unMinE: -1220.9805 minE: -1322.1783 minBound: -1328.2151 bestE: -1322.8077
67 LEU PHE ASN ILE PHE LEU HID LEU LYS HID TRP VAL 4 0 5 1 1 3 4 3 19 6 3 2 unMinE: -1235.7454 minE: -1317.9193 minBound: -1328.2131 bestE: -1322.8077
68 LEU PHE ASN ILE PHE LEU HID LEU LYS MET TYR VAL 4 0 5 1 1 3 4 3 19 7 2 2 unMinE: -1234.7301 minE: -1318.7941 minBound: -1328.2002 bestE: -1322.8077
69 LEU PHE ASN ILE PHE LEU HID LEU LYS MET TYR VAL 4 0 5 1 1 3 4 3 20 7 3 2 unMinE: -1225.657 minE: -1318.6193 minBound: -1328.1996 bestE: -1322.8077
70 LEU PHE ASN ILE PHE LEU HID LEU LYS PHE TRP VAL 4 0 4 1 1 3 4 3 19 3 3 2 unMinE: -1207.0586 minE: -1315.6326 minBound: -1328.1997 bestE: -1322.8077
71 LEU PHE ASN ILE PHE LEU HID LEU LYS HID TYR VAL 4 0 5 1 1 3 4 3 19 6 2 2 unMinE: -1236.7775 minE: -1318.0801 minBound: -1328.1924 bestE: -1322.8077
72 LEU PHE ASN ILE PHE LEU HID LEU LYS MET TYR VAL 4 0 5 1 1 3 4 4 20 7 2 2 unMinE: -1229.5254 minE: -1322.1522 minBound: -1328.1874 bestE: -1322.8077
73 LEU PHE ASN ILE PHE LEU HID LEU LYS MET TYR VAL 4 0 5 1 1 1 4 3 19 8 3 2 unMinE: -1239.0603 minE: -1318.6 minBound: -1328.1846 bestE: -1322.8077
74 LEU PHE ASN ILE PHE LEU HID LEU LYS ILE TRP VAL 4 0 5 1 1 1 4 4 19 5 2 2 unMinE: -235.62177 minE: -1312.4725 minBound: -1328.1746 bestE: -1322.8077
75 LEU PHE ASN ILE PHE LEU HID LEU LYS PHE TYR VAL 4 0 5 1 1 1 4 4 20 3 3 2 unMinE: -1216.6355 minE: -1317.9875 minBound: -1328.1656 bestE: -1322.8077
76 LEU PHE ASN ILE PHE LEU HID LEU LYS HID TYR VAL 4 0 5 1 1 3 4 4 20 6 3 2 unMinE: -1231.8632 minE: -1321.3419 minBound: -1328.1603 bestE: -1322.8077
77 LEU PHE ASN ILE PHE LEU HID LEU LYS ASP TRP VAL 4 0 5 1 1 1 4 3 19 3 2 2 unMinE: -244.20145 minE: -1309.5574 minBound: -1328.1539 bestE: -1322.8077
